
HOME >> こだわりのお酒

なんといってもヘルニーはフレッシュカクテルが自慢です。
オレンジ、グレープフルーツ、ライム、レモンを使ったカクテルは
すべて生の果実を使います。
他にも果実を使ったカクテル、焼酎、さらにはイタリアワイン
なども充実しています。
オレンジ、グレープフルーツ、ライム、レモンを使ったカクテルは
すべて生の果実を使います。
他にも果実を使ったカクテル、焼酎、さらにはイタリアワイン
なども充実しています。

| 生ビール(レーベンブロイ ドイツ) | \800 |
|---|---|
| ギネス(ドラフトギネス イギリス) | \900 |
| バス(ペールエール イギリス) | \900 |

| 赤ワイン | \800 |
|---|---|
| 白ワイン | \800 |

| アイスコーヒー | \500 |
|---|---|
| ウーロン茶 | \500 |
| トマトジュース | \600 |
| クランベリージュース | \500 |
| パイナップルジュース | \500 |
| ジンジャーエール | \500 |
| コーラ | \500 |
| 生オレンジジュース | \600 |
| 生グレープフルーツジュース | \600 |

| グレンフィディック 12y | \700 |
|---|---|
| グレンマレイ | \800 |
| グレンゴイン 10y | \800 |
| ラフロイグ 10y | \700 |
| フィンラガン オールドリザーブ | \800 |
| マッカラン 12y | \800 |
| ハイランドパーク 12y | \800 |
| グレンロセス 1987 | \1,100 |

| バランタイン 17y | \1,400 |
|---|---|
| モンキーショルダー | \1,100 |
| ジョニーウォーカースイング | \1,100 |

| ジェムソン12y | \800 |
|---|---|
| タラモアデュー 12y | \800 |
| I.Wハーパーゴールドメダル | \700 |
| 114 オールドグランダッド | \800 |
| ジムビーム ホワイト | \700 |
| ブッカーズ | \1,300 |
| フォアローゼズ イエロー | \700 |
| フォアローゼズ ブラック | \800 |
| フォアローゼズ プラチナ | \1,300 |
| ワイルドターキー 8y | \700 |
| ノブクリーク 9y | \800 |

| ジャックダニエル ブラック | \700 |
|---|

| カナディアンクラブ ブラックラベル | \800 |
|---|

| 山崎 シングルモルト12y | \1,300 |
|---|---|
| 余市 シングルモルト12y | \1,400 |
| 白州 シングルモルト12y | \1,300 |

| ヘネシーV.S.O.P | \1,400 |
|---|---|
| マーテルコルドンブルー | \1,400 |
| イル・ドレ XO | \2,000 |

| クールドリオン V.S.O.P | \1,400 |
|---|

| ポルフィディオ・プラタ | \1,300 |
|---|

| グレイグース | \1,000 |
|---|---|
| ベルヴェデール | \1,000 |
| ビボロワ・シングルエステート | \1,000 |

| ジントニック | \800 |
|---|---|
| ジンリッキー | \800 |
| トム・コリンズ | \800 |
| シンガポールスリング | \800 |
| シーブリーズ | \800 |
| ソルティードッグ | \800 |
| スクリュードライバー | \800 |
| アプリコットクーラー | \800 |
| ラスティ・ネイル | \800 |
| スーズトニック | \800 |
| カンパリソーダ | \800 |
| チャーリーチャップリン | \800 |
| etc. |

| ゆずとキウイのカクテル | \900 |
|---|---|
| ブルーベリーとヨーグルトのカクテル | \900 |
| グレープフルーツとキウイのミックスカクテル | \900 |
| グレープフルーツのマティーニ | \900 |
| バナナのフローズンカクテル | \900 |
| チョコバナナミルク | \900 |
| リンゴとクランベリーのロングカクテル | \900 |
| 生しょうがを使ったモスコミュール | \900 |
| 生トマトを使ったブラッディーメアリー | \900 |
| ※ノンアルコールにもできます | 各 \700 |

| マティーニ | \900 |
|---|---|
| マンハッタン | \900 |
| ギムレット | \900 |
| ブルームーン | \900 |
| マルガリータ | \900 |
| バラライカ | \900 |
| XYZ | \900 |
| サイドカー | \900 |
| アレキサンダー | \900 |
| コスモポリタン | \900 |
| スカーレットオハラ | \900 |
| ゴールデンキャデラック | \900 |
| ホワイトレディー | \900 |
| グラスホッパー | \900 |
| ガルフストリーム | \900 |
| ジャックローズ | \900 |
| etc. |

| ■赤ワイン | |
|---|---|
| モデッロ・ロッソ・デッレ・ヴェネツィエ | グラス \800 ボトル \4,200 |
| マンドラロッサ・カベルネ・ソーヴィニヨン | \4,600 |
| ロッソ・ピチェーノ・スペリオーレ | \5,200 |
| カンポフィオリン | \7,900 |
| パッソ・ドーブレ | \7,400 |
| フォンテルートリ・キャンティ・クラシコ | \9,400 |
■白ワイン | |
| モデッロ・ビアンコ・デッレ・ヴェネツィエ | グラス \800 ボトル \4,600 |
| マンドラロッサ・シャルドネ | \4,600 |
■スプマンテ | |
| フェッラーリ・ブリュット | \15,000 |
■シャンパン | |
| パイパー・エドシック・ブリュット | \18,000 |
| パイパー・エドシック ロゼ・ソヴァージュ | \22,000 |
| ドン・ペリニヨン | \40,000 |

| 焼酎(麦、芋、黒糖、泡盛、etc. ) | |
|---|---|
| 梅酒 |

